Газовые горелки BLU






Блочные газовые горелки Ecoflam BLU мощностью от 245 до 17000 кВт. Все горелки отличаются универсальностью и могут использоваться на различных промышленных объектах (в отопительных котлах, печах, сушильных камерах, барабанных сушилах, теплогенераторах и пр.).
Основные характеристики модельного ряда
- Алюминиевый корпус для моделей вплоть до BLU 2000.1 и стальной, начиная с модели 3000.1, со встроенной панелью управления
- Регулируемая огневая головка упрощает регулировку горелки для работы с различными камерами сгорания
- Модели с модуляцией мощности оборудуются PID-регулятором с цифровым дисплеем, на котором отображаются фактические значения параметров. Имеется возможность изменения значений уставки
- Отдельная газовая рампа (подбираемая в зависимости от входного давления газа) легко монтируется на корпус горелки
- Специальное исполнение и конфигурация по запросу для определенных видов применения и характеристик топлива
- Двухблочное исполнение DUOBLOCK и электронное управление доступны по запросу для определенных значений выходной мощности с целью обеспечения соответствие условиям работы в составе котла или промышленной установки.
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx, класс 3 | мощность (кВт) |
BLU 700.1 LN PAB | 270 … 700 |
BLU 1000.1 LN PAB | 280 … 875 |
BLU 1200.1 LN PAB | 290 … 1100 |
BLU 1500.1 LN PAB | 300 … 1550 |
Горелки двухступенчатые | мощность (кВт) |
BLU 1000.1 PAB | 245 … 970 |
BLU 1200.1 PAB | 260 … 1200 |
BLU 1700.1 PAB | 342 … 1770 |
BLU 2000.1 PAB | 414 … 2150 |
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности, с низкими выбросов Nox | мощность (кВт) |
BLU 700.1 LN PR | 270 … 700 |
BLU 1000.1 LN PR | 280 … 875 |
BLU 1200.1 LN PR | 290 … 1100 |
BLU 1500.1 LN PR | 300 … 1550 |
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности | мощность (кВт) |
BLU 1000.1 PR | 245 … 970 |
BLU 1200.1 PR | 260 … 1200 |
BLU 1700.1 PR | 342 … 1770 |
BLU 2000.1 PR | 414 … 2150 |
BLU 3000.1 PR | 630 … 3000 |
BLU 4000.1 PR | 875 … 3900 |
BLU 5000.1 PR | 1200 … 5000 |
BLU 6000.1 PR | 1500 … 6000 |
BLU 7000.1 PR | 1500 … 7500 |
BLU 8000.1 PR | 2000 … 8500 |
BLU 10000.1 PR | 2500 … 10500 |
BLU 12000.1 PR | 2700 … 13000 |
BLU 15000.1 PR | 3690 … 15000 |
BLU 18000.1 PR | 4000 … 17000 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с низкими выбросов NOx, | мощность (кВт) |
BLU 700.1 LN PRE | 270 … 700 |
BLU 1000.1 LN PRE | 280 … 875 |
BLU 1200.1 LN PRE | 290 … 1100 |
BLU 1500.1 LN PRE | 300 … 1550 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности | мощность (кВт) |
BLU 1000.1 PRE | 245 … 970 |
BLU 1200.1 PRE | 260 … 1200 |
BLU 1700.1 PRE | 342 … 1770 |
BLU 2000.1 PRE | 414 … 2150 |
BLU 3000.1 PRE | 630 … 3000 |
BLU 4000.1 PRE | 875 … 3900 |
BLU 5000.1 PRE | 1200 … 5000 |
BLU 6000.1 PRE | 1500 … 6000 |
BLU 7000.1 PRE | 1500 … 7500 |
BLU 8000.1 PRE | 2000 … 8500 |
BLU 10000.1 PRE | 2500 … 10500 |
BLU 12000.1 PRE | 2700 … 13000 |
BLU 15000.1 PRE | 3690 … 15000 |
BLU 18000.1 PRE | 4000 … 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.
Если вы хотите купить итальянскую газовую горелку для котла или теплогенератора, вы смело можете использовать горелку Ecoflame BLU при условии ее соответствия требуемой мощности, габаритов пламени и другим параметрам.